云南快乐十分单双 www.09p9r.cn 云南快乐十分单双信息网 2016年12月21日 讯
招商银行团体储蓄存款利率表 | |
存期 | 人民币 |
活期 | 0.3000 |
告诉存款 一天 | 0.5500 |
告诉存款 七天 | 1.1000 |
整存整取 一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 |
整存整取 半年 | 1.5500 |
整存整取 一年 | 1.7500 |
整存整取 二年 | 2.2500 |
整存整取 三年 | 2.7500 |
整存整取 五年 | 2.7500 |
零存整取 一年 | 1.3500 |
零存整取 三年 | 1.5500 |
零存整取 五年 | 1.5500 |
整存零取 一年 | 1.3500 |
整存零取 三年 | 1.5500 |
整存零取 五年 | 1.5500 |
存本取息 一年 | 1.3500 |
存本取息 三年 | 1.5500 |
存本取息 五年 | 1.5500 |
招商银行单位存款利率表
存期 | 人民币 |
活期 | 0.3000 |
一天告诉 | 0.5500 |
七天告诉 | 1.1000 |
一个月 | |
三个月 | 1.3500 |
半年 | 1.5500 |
一年 | 1.7500 |
二年 | 2.2500 |
三年 | 2.7500 |
五年 | 2.7500 |
人 民 币 贷 款 基 准 利 率
项目 | 年利率% |
一、短期存款 | |
六个月以内(含六个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中临时存款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、贴现 | 以再贴现利率为上限加点确定 |
团体住房公积金存款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新资讯请关注银行利率信息网(//www.09p9r.cn)!
信息来源:招商银行2016年最新存贷款基准利率表最新查询